| P-   Mykofenolat | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Provtagning EDTA-rör (plasma, lila kork).  | ||||||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och häll av plasman i nytt rör och frys. | ||||||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Terapeutisk intervall. | ||||||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin, Specialkemi 1 | ||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | |||||||||


 
 
 
 
