S- 

IGF BP 3 (Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Special Lund 
Svarstid: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

SST-gelrör (serum, guldgul kork).
Minsta volym för analys är 125 µL.

Provhantering, förvaring och transport

Låt provet koagulera 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

Ålder mg/L
0 år: 1,08 - 3,23
1 år: 1,26 - 3,68
2 år: 1,43 - 4,11
3 år: 1,60 - 4,52
4 år: 1,76 - 4,91
5 år: 1,90 - 5,22
6 år: 1,99 - 5,39
7 år: 2,06 - 5,49
8 år: 2,12 - 5,59
9 år: 2,20 - 5,71

10 år: 2,29 - 5,85
11 år: 2,37 - 6,01
12 år: 2,45 - 6,14
13 år: 2,52 - 6,24
14 år: 2,58 - 6,32
15 år: 2,63 - 6,37
16 år: 2,66 - 6,39
17 år: 2,69 - 6,41
18 år: 2,71 - 6,42
19 år: 2,74 - 6,43
20 år: 2,77 - 6,46

21 - 25 år: 2,80 - 6,46
26 - 30 år: 2,72 - 6,17
31 - 35 år: 2,59 - 5,89
36 - 40 år: 2,54 - 5,85
41 - 45 år: 2,46 - 5,81
46 - 50 år: 2,36 - 5,75
51 - 55 år: 2,28 - 5,76
56 - 60 år: 2,19 - 5,71
61 - 65 år: 2,09 - 5,65
66 - 70 år: 1,99 - 5,53
71 - 75 år: 1,89 - 5,38
76 - 80 år: 1,81 - 5,25
81 - 85 år: 1,78 - 5,26
86 - 90 år: 1,81 - 5,46

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-01-30/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Adress
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se