| P-   Aminosyror | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Provtagning Heparinrör (plasma, blå kork).  | ||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Centrifugera provet inom 1 timme efter provtagning. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g och häll av i nytt rör.  | ||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Se Läs mer. | ||||||||||||||||||||||
| Övrig information Analysen omfattar kvantifiering av: taurin, aspartat, treonin, serin, asparagin, glutamat, glutamin, prolin, glycin, alanin, citrullin, alfa-aminobutyrat, valin, cystin, metionin, isoleucin, leucin, tyrosin, fenylalanin, beta-aminoisobutyrat, ornitin, lysin, 1-metylhistidin, histidin, 3-metylhistidin och arginin samt läkarbedömning. Vid läkarbedömningen sammanvägs aminosyrakoncentrationerna med den angivna sjukhistorian. | ||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin, Specialkemi 1 | ||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | |||||||||


 
 
