| P-   Faktor IX-ak (Bethesda) | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Provtagning Citratrör 0,109M (plasma, ljusblå kork) 1,8 mL och 2,7 mL. Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter. Plasman avskiljs och överförs till plaströr som fryses i -20 °C inom 60 minuter från provtagningstiden. | ||||||||||||||||||||||||||
| Referensintervall <0,4 kBU/L | ||||||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi | |||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | ||||||||||


 
 

