| U-   Tramadol (screen) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Provtagning Provet tas i ett 10 mL plaströr. | ||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Urinprovet kan förvaras i kyl 7 dygn, därefter i frys (-20 °C). | ||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Negativt (< gränsvärde 100 μg/L). | ||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin | |||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | ||||||||


 
 
 
 
