| S-   17-Hydroxiprogesteron | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Provtagning SST-gelrör (serum, guldgul kork).  | ||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Låt provet koagulera 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och häll av i nytt plaströr. Avhällt serum är hållbart 25 timmar i rumstemperatur. Vid längre tids förvaring fryses serum och förvaras vid -20 °C. | ||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Kvinnor: 0,24 - 6,8 nmol/L  | ||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin, Specialkemi 1 | ||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | |||||||||


 
 
 
 
