| P-   HE4 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Provtagning PST-rör, Li- heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).  | ||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. | ||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Premenopaus: < 92 pmol/L | ||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin, Basenheten | ||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | |||||||||


 
 
 
 
